بیماری قلب و عروقی:cTnI، CK-MB، Myo، cTnI/CK-MB/MYO، H-FABP، cTnI/H-FABP، NT-proBNP، D-Dimer
التهاب:PCT، CRP، SAA، CRP/SAA
آسیب کلیوی:NGAL، ACR
دیگران:PGI/PGII، β-HCG، آنفولانزای A+B
جزئیات محصول:
|
نام محصول: | کیت تست میکروآلبومین / کراتینین (ACR) (TRFIA) | تابع: | آسیب کلیوی، عملکرد کلیه |
---|---|---|---|
فن آوری: | سنجش ایمونوکروماتوگرافی فلورسانس با زمان حل (TRFIA) | استفاده: | معرف تشخیصی آزمایشگاهی آزمایشگاه کلینیک بیمارستانی |
قالب: | نوار، نوار کاست | نمونه: | خون کامل، پلاسما، سرم |
دمای ذخیره سازی: | 2℃-8℃ | ماندگاری: | 18 ماه |
زمان خواندن: | 15 دقیقه. | تجهیزات سازگار: | آنالایزر Lumigenex TRFIA LTRIC-600, LTRIC-1000 |
برجسته کردن: | نوار تست میکروآلبومین TRFIA,نوار تست میکروآلبومین ادرار,نوار تست میکروآلبومین برای آزمایش ادرار |
نوارهای تست کراتینین و میکروآلبومین ادرار پلتفرم TRFIA ثبت شده برای آزمایش ادرار
کیت تست میکروآلبومین / کراتینین (ACR) (TRFIA)
اگر دیابت دارید ممکن است به این آزمایش نیاز داشته باشید.انجمن دیابت آمریکا توصیه می کند:
اگر فشار خون بالا دارید، ممکن است طبق توصیه پزشک، نسبت کراتینین میکروآلبومین را در فواصل منظم دریافت کنید.
تماس با شخص: Bonnie
تلفن: 86-13814877381